Au sommaire
Comment lire ce tableau
- Le contenu est cumulatif — « comme la ceinture précédente, plus… » ;
- La tenure est un minimum de pratique (3 mois par kyu jusqu'à la jaune, 6 mois ensuite), pas un droit ;
- L'édition 2022 du syllabus répartit les kata par kyu là où 2011 les groupait par couleur — les deux sont citées ;
- La colonne kumite renvoie au pont yakusoku (voir « Kihon & techniques »).
Le syllabus IKO, ceinture par ceinture
| Ceinture (kyu) | Kihon ajouté (sélection) | Kata | Condition (chiffrée) | Kumite |
|---|---|---|---|---|
| Blanche (mukyu) · 3 mois | Positions de base (Sanchin, Zenkutsu, Kiba…) · Seiken chudan/jodan, Ago uchi, Shita/Kagi tsuki, Uraken, Shuto · Blocages jodan/soto/uchi/gedan · Tous les geri de base (mae, mawashi, yoko, kansetsu, ushiro, hiza, kin) | Taikyoku 1 & 2, Sokugi Taikyoku 1 | Pompes 20 · squats 20 · poirier 20 s · tractions 3 · saut à sa hauteur | Yakusoku « blocage seul » · jiyu 30 s |
| Orange (10e–9e) · 3 mois/kyu | + Kokutsu, Nekoashi dachi · ido Kokutsu + uchi uke · Sanbon tsuki | Taikyoku 3, Sokugi Taikyoku 2 & 3 (2022 : 10e → Taikyoku 3 ; 9e → Sokugi 2-3) | 30 · 30 · 30 s · 5 · +10 cm | Blocage seul · jiyu 30 s |
| Bleue (8e–7e) · 3 mois/kyu | + Kakeashi dachi · Tettsui, Nukite, Shotei · Morote/Mawashi/Shuto-mawashi uke · Ibuki · ido Sanchin + gyaku tsuki, Kiba kosa | Pinan 1 & 2, Sanchin (2022 : 8e → Pinan 1 ; 7e → Pinan 2 + Sanchin) | 40 · 40 · 40 s · 8 · +15 cm · épaules au sol | Uke kaeshi (blocage + riposte) · jiyu 60 s |
| Jaune (6e–5e) · 3 mois/kyu | + Koken, Haito, Morote tsuki · Koken/Juji uke · ido Kaiten (rotation) et Dako (45°) | Pinan 3 & 4, Yantsu, Tsuki no Kata (2022 : 6e → Pinan 3 + Yantsu ; 5e → Pinan 4 + Tsuki no Kata) | 50 · 50 · 50 s · 10 · +20 cm | Uke kaeshi · jiyu 60 s × 3 |
| Verte (4e–3e) · 6 mois/kyu | + Pas de combat en kumite-no-kamae : Okuri ashi, Fumi ashi, Kosa, Oiashi/Sagari | Pinan 5, Taikyoku 1–3 Ura, Gekisai Dai, Tekki 1 (2022 : 4e → Pinan 5 + Gekisai 1 ; 3e → Gekisai 2 + Tekki 1 + Ura 1–3) | 60 · 60 · 60 s · 12 · +30 cm · poitrine au sol | Uke kaeshi en garde + pas · jiyu 60 s × 5 |
| Marron (2e–1er) · 6 mois/kyu | + Pas de combat multi-angles · Goshin jitsu (bases de self-défense) | Pinan 1–5 Ura, Tenshō, Saifa, Gekisai Shō, Tekki 2 | 100 · 100 · 90 s · 15 · +30 cm (tobi ushiro / ushiro-mawashi) | Jiyu 60 s × 10 · Tameshiwari : « plus que le standard de tournoi IKO » |
Les dan IKO
| Dan | Tenure · plancher d'âge | Kata ajoutées | Kumite |
|---|---|---|---|
| Shodan | ≥ 1 an après 1er kyu · 15 ans (adulte) | Canon marron maîtrisé · casse seiken obligatoire | jiyu 60 s × 10 |
| Nidan | ≥ 2 ans · 18 ans | Seienchin, Garyū, Tekki 3, Bassai Dai | 60 s × 20 |
| Sandan | ≥ 3 ans · 21 ans | Seipai | 60 s × 30 |
| Yondan | ≥ 4 ans · 25 ans | Kankū | 60 s × 40 |
| Godan | ≥ 5 ans · 30 ans | Sūshihō | 60 s × 50 |
Les écarts IFK/IKKU
- Couleurs : le bas de l'échelle est ROUGE (10e–9e), pas orange ;
- Kata décalées : Sanchin au 4e kyu (verte, vs bleue IKO) · Yantsu au 1er kyu (marron, vs jaune IKO) · Tenshō au Shodan (vs marron IKO) · Gekisai Dai au 2e kyu ;
- Kumite formalisé à chaque grade : sanbon kumite dès le 9e kyu, renraku/ippon kumite ensuite, jiyu en rounds de 2 min (1 round au 7e kyu → 3 aux jaunes/vertes → 5 aux marron → 10 × 2 min minimum au Shodan) ;
- Premiers secours : certificat exigé au Shodan et au Nidan ;
- Sandan : Sūshihō, Garyū, Seipai — et concevoir sa propre kata.
Kyokushin-kan enfin élargit le haut du programme — kata koryu, bo-jutsu et sai-jutsu (kobudo), urawaza (10 techniques assises + 10 debout) au niveau chef de branche — la plus grande divergence de curriculum du lignage.
Questions fréquentes
Ce tableau vaut-il pour mon dojo ?
Pourquoi la condition physique est-elle chiffrée ?
Sources
IKO Kyokushinkaikan — Technical Syllabus, Honbu, avril 2011 (texte intégral : kihon/ido/kata/condition/kumite par ceinture, dan, tenures, âges) ; édition 2022 (répartition des kata par kyu). IKKU (lignage Arneil/IFK) — Grading Syllabus (texte intégral : grades, kata, rounds, premiers secours). Kyokushin-kan — exigences dan/chef de branche (koryu, kobudo, urawaza, 50-man kumite). Corpus kyokushin Paak, fichier 09 + le fichier de données kyokushin-grading-syllabus.json. Contenu vérifié en septembre 2026.